機械ストローク(パレットサイズ):□630 2APC
横形同時4軸です。
製造部 加工1課
| 名称 | 型式 | 機械ストローク | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 横形マシニングセンタ(同時4軸) | HCN-6800 | (パレットサイズ):□630 2APC | 1台 | ヤマザキマザック |
| NH5000DCG/40 | (パレットサイズ):□500 2APC | 1台 | DMG森精機 | |
| 立形マシニングセンタ(同時4軸) | CMX-1100V | (X,Y):1100×560 | 1台 | DMG森精機 |
| DuraVertical5080 | (X,Y):800×500 | 1台 | DMG森精機 | |
| 立形マシニングセンタ | NVX5080Ⅱ/50 | (X,Y):800×500 | 1台 | DMG森精機 |
| DuraVertical5060 | (X,Y):600×500 | 2台 | DMG森精機 | |
| VCN-510C | (X,Y):1000×500 | 1台 | ヤマザキマザック | |
| α-D21MiA5 | (X,Y):500×400 | 1台 | ファナック | |
| CNCワイヤ放電加工機 | ALN400Q | (X,Y):400×300 | 1台 | ソディック |
| AQ400L | (X,Y):400×300 | 1台 | ソディック | |
| CNC細穴放電加工機 | K1CN | (X,Y):200×300 | 1台 | ソディック |
| 両頭フライス盤 | UCL330-HNC-10 | (X,Y):□300×100 | 1台 | 植田エンジニアリング |
| 立型フライス盤 | VF2型 | (X,Y):400×200 | 1台 | 遠州製作所 |
| ターレットフライス盤 | KR-15 | (X,Y):400×200 | 1台 | 関東工機 |
| 平面研削機 | PSG 5B | 400×150 | 1台 | 岡本 |
| 工具研削盤 | プロフィット | 1台 | 大和工業 | |
| バレル研磨機 | TM-30 | 1台 | 徳光工具 | |
| ボール盤 | 8台 | 各社 | ||
| タッピングマシン | BT-6、KRT-10 | 計2台 | ブラザー | |
| バンドソー切断機 | WONDER250 | φ280×300 | 1台 | 大東精機 |
| ロータリーバンドソー | CB12 | φ30 | 1台 | 日立工機 |
| メタルソー切断機 | CU10 | φ80 | 1台 | 日立工機 |
| TIG溶接機 | YC-300TR6 | 1台 | パナソニック | |
| CO2/MAG自動溶接機 | DYNAAUTO XD350 | 1台 | ダイヘン | |
| サンドブラスト | BS-2T | 1台 | アスコン | |
| 簡易放電加工機 | OT-100Z | 1台 | NJI | |
| レーザマーカ加工機 | 自社製 | □90 | 1台 | 自社製 |
| CNC旋盤 | TCC-1100L2 | (X,Z):φ150×100 | 2台 | TAKISAWA |
| 三次元CAD/CAM | Mastercam | 2台 | ゼネテック |

機械ストローク(パレットサイズ):□630 2APC
横形同時4軸です。

機械ストローク(パレットサイズ):□500 2APC
横形同時4軸です。

機械ストローク(X,Y):1100×560
縦形3軸+回転1軸の同時4軸,BT40番主軸のマシニングセンタです。

機械ストローク(X,Y):600×500
縦形3軸+回転1軸の同時4軸,BT40番主軸のマシニングセンタです。

機械ストローク(X,Y):800×500
縦形3軸BT50番主軸のマシニングセンタです。

機械ストローク(X,Y):600×500
縦形3軸BT40番主軸のマシニングセンタです。

機械ストローク(X,Y):500×400
縦形3軸BT30番主軸のマシニングセンタです。

機械ストローク(X,Y):400×300
高速高精度ワイヤー放電加工機です。

機械ストローク(X,Y):400×300
高速高精度ワイヤー放電加工機です。

機械ストローク(X,Y):200×300
難削材でもφ1×100mm深穴を高速加工可能。
製造部 加工3課
| 名称 | 型式 | 機械ストローク | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 複合加工機(同時5軸) | NT4250DCG/1000SZ | (X,Y,Z):φ300×420×1000 | 1台 | DMG森精機 |
| CNC旋盤(3軸) | NLX2000/500 | (X,Y,Z):φ200×100×500 | 1台 | DMG森精機 |
| NL2000Y/500 | (X,Y,Z):φ200×100×500 | 1台 | DMG森精機 | |
| CNC旋盤 | NL2500/700 | (X,Z):φ250×700 | 1台 | DMG森精機 |
| DuraTurn2550 | (X,Z):φ250×500 | 1台 | DMG森精機 | |
| LJ-6 | (X,Z):φ300×350 | 1台 | テクノワシノ | |
| 旋盤 | MAZAK 4尺 | (X,Z):φ200×300 | 1台 | 山崎鉄工所 |
| 小型旋盤 | LB-6 | (X,Z):φ14×100 | 1台 | 江黒鉄工所 |

機械ストローク(X,Y,Z):φ300×420×1000
旋削とミーリング加工をワンチャックのまま同時5軸で対応可能。

機械ストローク(X,Y,Z):φ200×100×500
NC旋盤+1軸ミーリングが付いた設備で、細軸にも対応する高速主軸機です。

機械ストローク(X,Y,Z):φ200×100×500
NC旋盤+1軸ミーリングが付いた設備で、細軸にも対応する高速主軸機です。

機械ストローク(X,Z):φ250×700
高速高精度NC旋盤です。

機械ストローク(X,Z):φ250×500
高速高精度NC旋盤です。
製造部 品質管理課
| 名称 | 型式 | 機械ストローク | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機(5軸) | Crysta-Apex C7106 | (X,Y):700×1000 | 1台 | ミツトヨ |
| Crysta-Apex V574 | (X,Y):500×700 | 1台 | ミツトヨ | |
| 3D形状測定機 | VR-5000/VR-5200 | (X,Y):200× 100 | 1台 | キーエンス |
| 画像寸法測定器 | IM-8000/IM-8030 | (X,Y):200×100 | 1台 | キーエンス |
| IM-6225/IM-6700 | (X,Y):200×100 | 2台 | キーエンス | |
| 面粗度測定機 | handysurf E-30A | 1台 | 東京精密 | |
| 投影機 | PJ250 | 1台 | ミツトヨ | |
| 超音波洗浄機 | WT-1200-40 | 2台 | 本多電子 | |
| バッテリーフォークリフト | FBRM9N-85-300 | 1台 | NICHIYU |

機械ストローク(X,Y):700×1000
高精度 CNC 三次元測定機です。

機械ストローク(X,Y):200× 100
非接触タイプの3D形状測定機です。

機械ストローク(X,Y):200×100
1度で画像が瞬時に投影され、自動で精密計測できる測定機です。
営業部 営業課
| 名称 | 型式 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 生産管理システム | ISO夢工場 | 1式 | Zeit |
| 見積DXシステム | 匠フォース | 1式 | 匠技研工業 |
| 二次元CAD | 図脳RAPIDPRO19 | 4台 | フォトロン |
| 三次元CAD | SolidWorksProfessional | 2台 | ソリッドワークス |
| SolidWorksStandard | 2台 | ソリッドワークス |

当社オリジナルの生産管理ソフト。見積りをはじめ、受注~素材調達~梱包納入までの進捗を管理しております。

製品形状を3次元で再現した立体モデルを作成しながら設計を行い、モデルを基にした検証や図面作成により、迅速な製品設計を実現。
経営管理部 経営管理課
| 名称 | 型式 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 戦略財務情報システム | FX2 | 1式 | TKC |
| 戦略給与情報システム | PX2 | 1式 | TKC |
| クラウド勤怠管理システム | クロノスPerformanceクラウド | 1式 | クロノス |
| 申請承認クラウドサービス | X’sion | 1式 | クロノス |
| 安否確認システム | バーズ安否確認+ | 1式 | BIRDS |
| 電子帳簿保存クラウドサービス | invox電子帳簿保存 | 1式 | invox |
| ノーコードツール | kintone | 1式 | サイボウズ |